10月31日 今天 · 青海果洛实况 9℃
果洛天气果洛15天天气预报
🌨️
-2~13℃
阵雪西风 4级 · 湿度47%
空气质量23 · 优
紫外线中等
风向风力西风 4级
日出07:33
日落18:22
相对湿度47%
🌤 果洛未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 13℃ / -2℃ | 西风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 8℃ / -4℃ | 西南风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 8℃ / -3℃ | 西风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 9℃ / -4℃ | 西北风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 7℃ / -4℃ | 西风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 7℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌨️小雪 | 5℃ / -4℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -4℃ | 东风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌨️小雪 | 0℃ / -6℃ | 东风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌨️阵雪 | -2℃ / -8℃ | 西风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 7℃ / -4℃ | 西南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 7℃ / -2℃ | 西南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️小雪 | 5℃ / -5℃ | 西北风 3级 |
果洛生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率59%
🏃运动指数不宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 47%)
🌿空气指数优
城市天气导航